2022年柳城婦幼大埔防保院接種日安排表
月份 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
一月 | 6 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | |
二月 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | |
三月 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |
四月 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
五月 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | |
六月 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 29 | |
七月 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
八月 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
九月 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | |
十月 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
十一月 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
十二月 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 |
備注:1、接種日接種時間:上午8:30至下午2:00(中午不下班)
2、咨詢電話:7615773
部分圖片、信息來自柳城網·藍馬甲
如有侵權請聯系我們刪除
爆料/合作/廣告聯系圈哥
微信號:13977213234
發布評論:
熱門內容: